Processos Trabalhistas
Atualizado em 18/03/2024
O Guarani possuía mais de R$ 100 milhões em dívidas trabalhistas, sendo quase 1200 ações totais, sendo 500 ações em andamento, que foram diminuindo com o acordo da venda judicial do estádio Brinco de Ouro e continuaram a diminuir com os valores bloqueados na ordem de 20% das receitas.
IMPORTANTE: Não há mais nenhuma condenação, acordo ou processo trabalhista em curso com valores nas cifras de milhões de reais. Todos estes processos já foram pagos, quitados e encerrados.
| Número de CNJ | ANO | NOME |
| 0147400-42.1984.5.15.0032 | 1984 | BENEDITO JOSE FELIPE |
| 0215100-59.1990.5.15.0053 | 1990 | JOSE PEDRO CAETANO |
| 0158400-93.1990.5.15.0043 | 1990 | REINALDO AQUILLES ROSA |
| 0286400-77.1991.5.15.0043 | 1991 | CARLOS ALBERTO ZANATA AMATO |
| 0187100-11.1992.5.15.0043 | 1992 | ALESSANDRA MANOEL DA SILVA |
| 0297200-03.1992.5.15.0053 | 1992 | ANGELO LUIZ PEREIRA DA SILVA CASTELLANI |
| 0008000-66.1992.5.15.0053 | 1992 | CLAUDINEI DE CAMPOS |
| 0031700-33.1992.5.15.0001 | 1992 | EDSON BOARO |
| 0235100-12.1992.5.15.0053 | 1992 | EUNICE ROSA DOS SANTOS |
| 0228100-88.1992.5.15.0043 | 1992 | MAURICIO TADEU FRAJACOMO |
| 0230700-52.1992.5.15.0053 | 1992 | VARIOS |
| 0205500-68.1993.5.15.0001 | 1993 | MARCOS ANTONIO THEODORO |
| 0100800-16.1994.5.15.0095 | 1994 | DEOCLECIO MANOEL MIRANDA |
| 0001300-74.1994.5.15.0095 | 1994 | LUIZ DE ALMEIDA |
| 0126300-79.1995.5.15.0053 | 1995 | ADEMIR COSTA |
| 0018300-53.1995.5.15.0095 | 1995 | CARLOS ROBERTO MIGLIORINI DE MATOS |
| 0060200-45.1995.5.15.0053 | 1995 | CARLOS ROBERTO PERA |
| 0180800-69.1995.5.15.0094 | 1995 | CLAUDIONOR DE SOUZA |
| 0272900-40.1995.5.15.0095 | 1995 | JANE DO CARMO SANTOS |
| 0080500-08.1995.5.15.0092 | 1995 | JOSE MARIA DOS REIS |
| 0210100-39.1996.5.15.0095 | 1996 | ANSELMO DE SOUZA ZUZART |
| 0200500-86.1996.5.15.0032 | 1996 | MARIA ANTONIA SOARES |
| 0038000-44.1997.5.15.0095 | 1997 | ADALBERTO MOLINARI FRITOLLI |
| 0149100-96.1997.5.15.0032 | 1997 | ALEXANDRE TADEU GALLO |
| 0149200-51.1997.5.15.0032 | 1997 | ALEXANDRE TADEU GALLO |
| 0043600-49.1997.5.15.0094 | 1997 | ANA HELENA DE ALMEIRA PIRES |
| 0009000-28.1997.5.15.0053 | 1997 | BALTAZAR LOPES |
| 0218200-37.1997.5.15.0001 | 1997 | CARLOS FLAUSINO NETO |
| 0187000-50.1997.5.15.0053 | 1997 | CLAUDIO RIBEIRO DE ARAUJO |
| 0184700-95.1997.5.15.0092 | 1997 | JOAO TOMAZINI |
| 0070300-59.1997.5.15.0095 | 1997 | LEO VILARINHO ALBUQUERQUE |
| 0204700-19.1997.5.15.0092 | 1997 | RAIMUNDO NONATO BASTOS |
| 0166700-04.1998.5.15.0095 | 1998 | ALEXSANDRO ALBERTO DE BARROS |
| 0192300-36.1998.5.15.0092 | 1998 | CASSIO ALVES DE BARROS |
| 0145700-48.1998.5.15.0094 | 1998 | EDILSON ROBERTO GONCALVES |
| 0052400-69.1998.5.15.0114 | 1998 | FATIMA APARECIDA MORELLI LYRA |
| 0220800-65.1998.5.15.0043 | 1998 | JEAN CARLO DE SOUZA |
| 0043400-45.1998.5.15.0114 | 1998 | JOSUE FERREIRA FILHO |
| 0046300-98.1998.5.15.0114 | 1998 | OCTAVIO BONAS NETO |
| 0169000-95.1998.5.15.0043 | 1998 | VARIOS |
| 0194400-81.1998.5.15.0053 | 1998 | VARIOS |
| 0114300-79.1999.5.15.0094 | 1999 | ADRIANO PITARELLI |
| 0210200-77.1999.5.15.0001 | 1999 | CARLOS EDUARDO DE GOUVEIA |
| 0053100-30.1999.5.15.0043 | 1999 | CLAUDIO RIBEIRO MACHADO |
| 0008600-23.1999.5.15.0092 | 1999 | EDILSON ROBERTO GONCALVES |
| 0137600-67.1999.5.15.0095 | 1999 | GLEISON ALVES DA CRUZ |
| 0187600-66.1999.5.15.0032 | 1999 | HIRAN SPAGNOL |
| 0145300-03.1999.5.15.0093 | 1999 | JACI LUIS PICHETTI |
| 0047300-62.1999.5.15.0094 | 1999 | JEAN CARLO DE SOUZA |
| 0161800-41.1999.5.15.0095 | 1999 | JOSE CARLOS MARRONI |
| 0097100-56.1999.5.15.0095 | 1999 | LUIZ RAIMOND RAVANHANI |
| 0063900-67.1999.5.15.0092 | 1999 | MARCELO FERNANDO DOMINGUES DE REZENDE |
| 0100700-88.1999.5.15.0094 | 1999 | MARIO CELSO SAMY |
| 0155500-58.1999.5.15.0032 | 1999 | ORLANDO DE JESUS BOSCATTO |
| 0048800-54.1999.5.15.0001 | 1999 | OSVALDO RIBEIRO MACHADO |
| 0145700-51.1999.5.15.0114 | 1999 | RAMON DA SILVA LIMA |
| 0052000-81.1999.5.15.0094 | 1999 | ROBINSON CARLOS DE MATTIS |
| 0054600-04.1999.5.15.0053 | 1999 | ROOSEVELT JOSE DO NASCIMENTO |
| 0014900-89.1999.5.15.0095 | 1999 | WALQUIRIA SCUTUCCI DE OLIVEIRA |
| 0158400-88.2000.5.15.0093 | 2000 | CARLOS EDUARDO MAURICIO |
| 0202200-54.2000.5.15.0001 | 2000 | EDIVALDO FERREIRA PORTELA |
| 0157800-67.2000.5.15.0093 | 2000 | ELANO BLUMER |
| 0164300-86.2000.5.15.0114 | 2000 | JOAO BATISTA RIBEIRO |
| 0054400-71.2000.5.15.0114 | 2000 | JORGE CORREA DA CONCEICAO |
| 0008900-45.2000.5.15.0093 | 2000 | JUAREZ FRANCISCO DOS SANTOS |
| 0218300-55.2000.5.15.0043 | 2000 | OSVALDO BETTI |
| 0083200-30.2001.5.15.0032 | 2001 | JOAO BATISTA RIBEIRO |
| 0075400-53.2001.5.15.0095 | 2001 | JOCIVALTER LIBERATO |
| 0091400-31.2001.5.15.0095 | 2001 | JULIO CESAR CARVALHO LEAL |
| 0128800-22.2001.5.15.0114 | 2001 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA |
| 0096500-93.2001.5.15.0053 | 2001 | MIGUEL DIONIZIO DOS SANTOS FILHO |
| 0210900-03.2001.5.15.0092 | 2001 | VERA LUCIA SOARES MOREIRA |
| 0013900-49.2002.5.15.0095 | 2002 | ANTONIO SERGIO CAMARGO DE OLIVEIRA |
| 0193800-21.2002.5.15.0053 | 2002 | DEUSDETE APARECIDO RIBEIRO BORDIM |
| 0149700-58.2002.5.15.0092 | 2002 | EDGAR CESAR SANCHES |
| 0105100-31.2002.5.15.0001 | 2002 | EDUARDO ANGELI |
| 0083300-48.2002.5.15.0032 | 2002 | ELDER ALENCAR MACHADO CAMPOS |
| 0034900-96.2002.5.15.0001 | 2002 | FAUSTINO DE CASTRO E SILVA NETO |
| 0085100-59.2002.5.15.0114 | 2002 | GUSTAVO FRANCHIN SCHIAVOLIN |
| 0006800-34.2002.5.15.0001 | 2002 | HENRIQUE LIMA LENTA |
| 0207400-83.2002.5.15.0094 | 2002 | JOAO SERAPIAO DE AGUIAR |
| 0147900-92.2002.5.15.0092 | 2002 | JOSE FERNANDO FUMAGALLI |
| 0113900-97.2002.5.15.0114 | 2002 | JOSE ROBERTO FINEZI |
| 0204800-86.2002.5.15.0095 | 2002 | LEANDRO FELIPE FRANCO |
| 0104900-39.2002.5.15.0093 | 2002 | MARCELO TOME DE SOUSA |
| 0154200-23.2002.5.15.0043 | 2002 | MICHELLE GUIDI GARGANTINI |
| 0082900-68.2002.5.15.0053 | 2002 | RODRIGO BARBOSA RODRIGUES COSTA |
| 0084700-93.2002.5.15.0001 | 2002 | VÁRIOS |
| 0130900-42.2003.5.15.0093 | 2003 | ALESSANDRO CRISTIANO VITORINI |
| 0098300-88.2003.5.15.0053 | 2003 | ALTAIR RAMOS BARBOSA |
| 0231800-27.2003.5.15.0095 | 2003 | CLAUDIO ROBERTO ANASTACIO |
| 0213400-68.2003.5.15.0093 | 2003 | DEJANIRA LARANJEIRA DA SILVA |
| 0247900-48.2003.5.15.0001 | 2003 | EDERVAN BOIAM |
| 0231100-13.2003.5.15.0043 | 2003 | EDIRALDO CRUZ DO SANTOS |
| 0223500-85.2003.5.15.0092 | 2003 | EMERSON FIGUEIRA CAMARGO |
| 0015400-28.2003.5.15.0092 | 2003 | MARCELO ANTONIO SANGALETTI |
| 0066000-73.2003.5.15.0053 | 2003 | MARCIO FRANCO DA SILVA |
| 0255600-90.2003.5.15.0093 | 2003 | MARCO ANTONIO GALLAS |
| 0230300-52.2003.5.15.0053 | 2003 | PAULO FOIANI |
| 0243100-83.2003.5.15.0095 | 2003 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
| 0146400-40.2003.5.15.0032 | 2003 | ROBERTO SILVEIRA |
| 0065800-77.2003.5.15.0114 | 2003 | RODRIGO NEVES DE FREITAS |
| 0234100-68.2003.5.15.0092 | 2003 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA |
| 0022700-61.2003.5.15.0053 | 2003 | VANILDO MOTA DA SILVA |
| 0175200-55.2004.5.15.0093 | 2004 | ANDREIA SILVESTRE |
| 0210400-11.2004.5.15.0001 | 2004 | ANTONIO LAURINDO DA SILVA |
| 0074000-87.2004.5.15.0001 | 2004 | BRENER ANTUNES DAS CHAGAS |
| 0080200-81.2004.5.15.0043 | 2004 | CARLOS AUGUSTO DE MATTOS |
| 0229000-92.2004.5.15.0094 | 2004 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUES |
| 0228700-36.2004.5.15.0093 | 2004 | DOUGLAS RICARDO BRAULIO |
| 0223100-31.2004.5.15.0094 | 2004 | EVA DE FATIMA DE OLIVEIRA TITO |
| 0185900-93.2004.5.15.0092 | 2004 | GERMANO LOPES DOS SANTOS FILHO |
| 0202300-79.2004.5.15.0094 | 2004 | GILSON MARCUS DOS SANTOS |
| 0148900-56.2004.5.15.0093 | 2004 | JACQUELINE PARADA |
| 0039700-70.2004.5.15.0043 | 2004 | JOSE CRISTIANO DE SOUZA JUNIOR |
| 0004400-91.2004.5.15.0093 | 2004 | JOSE FERREIRA NETO |
| 0096600-09.2004.5.15.0032 | 2004 | JULIO CESAR ALVES MARINHO |
| 0135800-34.2004.5.15.0093 | 2004 | LEONARDO AYRON CALEFFI DE AZEVEDO |
| 0063000-02.2004.5.15.0095 | 2004 | LEONEL ANDRES LIBERMAN |
| 0187700-59.2004.5.15.0092 | 2004 | LUIZ FIRMINO DOS SANTOS |
| 0148800-27.2004.5.15.0053 | 2004 | MARCOS BOCCATTO |
| 0066300-12.2004.5.15.0114 | 2004 | NELSON D´ALESSANDRO JUNIOR |
| 0017300-43.2004.5.15.0114 | 2004 | PAULO SERGIO ROSA |
| 0162300-43.2004.5.15.0092 | 2004 | RENATO ZABEU NALESSO |
| 0113300-08.2004.5.15.0114 | 2004 | RINALDO SANTANA DOS SANTOS |
| 0096900-16.2004.5.15.0114 | 2004 | ROBEL TADEU DATOVO |
| 0007600-32.2004.5.15.0053 | 2004 | ROSANGELA VARGAS BENTO |
| 0135800-31.2004.5.15.0094 | 2004 | VICENTE MAXIMIANO DE CAMPOS |
| 0211400-58.2004.5.15.0094 | 2004 | WALTER VALERIANO SOARES |
| 0223500-97.2005.5.15.0130 | 2005 | ADALTO BATISTA DA SILVA |
| 0109100-73.2005.5.15.0032 | 2005 | ADEMILSON APARECIDO DE PAIVA |
| 0051200-35.2005.5.15.0129 | 2005 | AGNALDO LIZ SOUZA |
| 0156200-18.2005.5.15.0131 | 2005 | ALESSANDRA MARIA BOGNOLI DE SANTANA |
| 0164300-70.2005.5.15.0095 | 2005 | ALEX RAPHAEL MESQUINI |
| 0163500-04.2005.5.15.0043 | 2005 | ANDERSON AUGUSTO MICHELINI |
| 0154500-58.2005.5.15.0114 | 2005 | ANDREI FRASCARELLI |
| 0403500-92.2005.5.15.0130 | 2005 | APARECIDA REGINA MIGUEL |
| 0166700-60.2005.5.15.0094 | 2005 | BRUNO EWERTON QUADROS |
| 0095800-89.2005.5.15.0114 | 2005 | CARLOS AUGUSTO NEGRAO |
| 0153700-87.2005.5.15.0095 | 2005 | CARLOS EDUARDO DANIEL DA COSTA |
| 0280600-10.2005.5.15.0130 | 2005 | CIDIMAR RODRIGUES DA SILVA |
| 0232700-31.2005.5.15.0130 | 2005 | CLEIDE MENEGUETE |
| 0121800-75.2005.5.15.0131 | 2005 | CLEMENTE FERNANDES DE LIMA |
| 0065900-80.2005.5.15.0043 | 2005 | DANIEL VITOR DO NASCIMENTO |
| 0004400-42.2005.5.15.0001 | 2005 | DEBORA APARECIDA RAMOS LAMANNA |
| 0337100-02.2005.5.15.0129 | 2005 | DINELSON DOS SANTOS LIMA |
| 0196100-11.2005.5.15.0130 | 2005 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS |
| 0051100-80.2005.5.15.0129 | 2005 | EDSON DA SILVA |
| 0000400-03.2005.5.15.0129 | 2005 | EDUARDO DANZA BERTOZZI |
| 0436600-41.2005.5.15.0129 | 2005 | ERNANI PEREIRA |
| 0441300-54.2005.5.15.0131 | 2005 | EZEQUIEL VALENTIM |
| 0016700-37.2005.5.15.0130 | 2005 | GERALDO MAGNO FIGUEIREDO |
| 0328800-48.2005.5.15.0130 | 2005 | GIANY FARAH |
| 0127800-14.2005.5.15.0092 | 2005 | GLAUBER VIAN CORREA |
| 0199800-89.2005.5.15.0131 | 2005 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA |
| 0121100-05.2005.5.15.0130 | 2005 | JOAO FAUSTINO DE OLIVEIRA |
| 0165900-32.2005.5.15.0094 | 2005 | JONAS GONÇALVES OLIVEIRA |
| 0028100-51.2005.5.15.0032 | 2005 | JOSE ABDO NETO |
| 0441500-67.2005.5.15.0129 | 2005 | JOSE ARTUR THOMAZ DE OLIVEIRA |
| 0135900-41.2005.5.15.0032 | 2005 | JOSE CARDOSO MACHADO |
| 0433100-61.2005.5.15.0130 | 2005 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| 0098700-64.2005.5.15.0043 | 2005 | JOSE CARLOS SERRAO |
| 0025800-15.2005.5.15.0001 | 2005 | JOSE MARIA DA SILVA MELO |
| 0134400-42.2005.5.15.0095 | 2005 | JOSE SANTANA DE OLIVEIRA |
| 0410900-57.2005.5.15.0131 | 2005 | JOSE SANTANA DE OLIVEIRA |
| 0009400-38.2005.5.15.0093 | 2005 | LEANDRO ALTAIR MACHADO |
| 0050400-19.2005.5.03.0039 | 2005 | LENILDE OLIVEIRA LIMA |
| 0392700-05.2005.5.15.0130 | 2005 | LEONARDO AUGUSTO GOMES ARO |
| 0009400-72.2005.5.15.0114 | 2005 | LORI PAULO SANDRI |
| 0013500-25.2005.5.15.0129 | 2005 | MARCIO ALVES |
| 0034200-22.2005.5.15.0032 | 2005 | MARCO AURELIO BARBOSA |
| 0131200-36.2005.5.15.0092 | 2005 | MARCOS ANTONIO COSTA |
| 0153000-20.2005.5.15.0093 | 2005 | MARCOS CORREA DOS SANTOS |
| 0032400-04.2005.5.15.0114 | 2005 | MARIO ALBERTO BARREIROS AFONSO |
| 0105500-55.2005.5.15.0093 | 2005 | MARLON DA SILVA SANTOS |
| 0361100-60.2005.5.15.0131 | 2005 | MARLON DA SILVA SANTOS |
| 0014200-06.2005.5.15.0095 | 2005 | ODORICO DIAS BRITO |
| 0093200-46.2005.5.15.0001 | 2005 | OSCAR JACINTO PEREIRA |
| 0226200-49.2005.5.15.0129 | 2005 | PATRICIO ANTONIO BOQUES |
| 0001600-59.2005.5.15.0092 | 2005 | PAULO ANDRE CREN BENINI |
| 0109200-28.2005.5.15.0032 | 2005 | PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL |
| 0055700-92.2005.5.15.0114 | 2005 | RAFAEL CAMMAROTA |
| 0141200-89.2005.5.15.0094 | 2005 | RAFAEL MONTEIRO ALVES DA SILVA |
| 0163900-59.2005.5.15.0094 | 2005 | REINALDO ALVES CORDEIRO |
| 0164400-28.2005.5.15.0094 | 2005 | REINALDO ALVES CORDEIRO |
| 0168800-91.2005.5.15.0092 | 2005 | RICARDO LOBO |
| 0004300-39.2005.5.15.0114 | 2005 | ROBEL TADEU DATOVO |
| 0138400-91.2005.5.15.0093 | 2005 | ROBERTO MARSAIOLI SERAFIM |
| 0242100-69.2005.5.15.0130 | 2005 | RODRIGO FERNANDES ALFLEN |
| 0166700-19.2005.5.15.0043 | 2005 | ROGERIO FONSECA DA SILVA |
| 0037300-30.2005.5.15.0114 | 2005 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FILHO |
| 0081400-89.2005.5.15.0043 | 2005 | SINDICATO DE CLUBES |
| 0068600-29.2005.5.15.0043 | 2005 | SINDICATO EMPREGADOS DE CLUBES |
| 0104300-02.2005.5.15.0129 | 2005 | SUSI RAVENA DE SOUZA |
| 0300900-87.2005.5.15.0131 | 2005 | UNIAO |
| 0304500-19.2005.5.15.0131 | 2005 | UNIAO |
| 0459700-22.2005.5.15.0130 | 2005 | WAGNER PIRES DE ALMEIDA |
| 0187800-74.2006.5.15.0114 | 2006 | ADEILSON PEREIRA DE MELLO |
| 0107600-46.2006.5.15.0093 | 2006 | ADILSON ORSI |
| 0188000-41.2006.5.15.0095 | 2006 | ADRIANA CRISTINA SAMPAIO |
| 0105800-65.2006.5.15.0001 | 2006 | ADRIANO LUIS SPADOTTO |
| 0173500-62.2006.5.15.0032 | 2006 | ADRIANO OTAVIO MORENO |
| 0041000-32.2006.5.15.0129 | 2006 | ALEXANDRE DE SALLES |
| 0064100-10.2006.5.15.0131 | 2006 | ALEXANDRE DE SOUZA REGIANI |
| 0046800-08.2006.5.15.0043 | 2006 | ANDERSON CORDOVAL DE BARROS |
| 0109300-40.2006.5.15.0131 | 2006 | ANDERSON MARCELO DA SILVA |
| 0052000-43.2006.5.15.0092 | 2006 | ANDERSON MARTINS OLIVEIRA SILVA |
| 0075500-61.2006.5.15.0053 | 2006 | ANTONIO CARLOS CEREZO |
| 0079000-38.2006.5.15.0053 | 2006 | ARMELINO DONIZETE QUAGLIATO |
| 0044500-09.2006.5.15.0129 | 2006 | ARTUR PEREIRA NETO |
| 0026500-58.2006.5.15.0032 | 2006 | BRENO HENRIQUE VALENTIM |
| 0067900-52.2006.5.15.0129 | 2006 | BRUNO LUIS BUENO |
| 0170100-36.2006.5.15.0001 | 2006 | BRYAN JONES ANICEZIO |
| 0008900-69.2006.5.15.0114 | 2006 | CAIRO ALBERTO MARANGONI |
| 0203800-04.2006.5.15.0130 | 2006 | DANIEL DE CARVALHO SIRINEU |
| 0101400-09.2006.5.15.0130 | 2006 | DENYS LUCTKE FACINCANI |
| 0166500-25.2006.5.15.0092 | 2006 | DIOGO PONZO PEREZ |
| 0181600-11.2006.5.15.0095 | 2006 | DIRCE MARIKO YONEMOTO BRITO |
| 0128800-92.2006.5.15.0131 | 2006 | EDERSON CAMPOS |
| 0161800-89.2006.5.15.0032 | 2006 | EDIENE MENDES AMARAL NUNES |
| 0194800-91.2006.5.15.0093 | 2006 | ELVIS GUSTAVO OLIVEIRA DE SA |
| 0017500-30.2006.5.15.0001 | 2006 | ENIO OLIVEIRA JUNIOR |
| 0177300-12.2006.5.15.0093 | 2006 | ENISIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR |
| 0032200-15.2006.5.15.0032 | 2006 | EVANDRO RONCATTO |
| 0013200-29.2006.5.15.0129 | 2006 | FABIO COSTA DE BRITO |
| 0038100-87.2006.5.15.0093 | 2006 | FABIO JUNIOR BAITLER |
| 0169900-41.2006.5.15.0094 | 2006 | FELIPE ALISTE LOPES |
| 0182000-54.2006.5.15.0053 | 2006 | GILBERTO MORENO SOUTO |
| 0190300-82.2006.5.15.0092 | 2006 | GILSON XAVIER MARANHAO |
| 0192700-55.2006.5.15.0032 | 2006 | GILSON XAVIER MARANHAO |
| 0178700-84.2006.5.15.0053 | 2006 | GUILHERME FLEURY LOMBARD BASSO |
| 0144000-93.2006.5.15.0114 | 2006 | IRENE DOMINGOS |
| 0176800-40.2006.5.15.0094 | 2006 | ISABEL ZANELLA DE ARANTES |
| 0160900-43.2006.5.15.0053 | 2006 | ISMAR ALVES DA CRUZ |
| 0164800-14.2006.5.15.0092 | 2006 | JAIR LAUDEMIR SQUARIZZI |
| 0171300-93.2006.5.15.0093 | 2006 | JANETE DE MENEZES SALGADO |
| 0081100-34.2006.5.15.0095 | 2006 | JEAN PAULO FERNANDES |
| 0058100-08.2006.5.15.0094 | 2006 | JEOVAN JOSE DE QUEIROZ |
| 0086800-79.2006.5.15.0001 | 2006 | JOAO BAPTISTA GODOY |
| 0148100-43.2006.5.15.0130 | 2006 | JOAO CANDIDO NAVES |
| 0071000-79.2006.5.15.0043 | 2006 | JONATAS OLIVEIRA CARDOSO |
| 0093200-56.2006.5.03.0062 | 2006 | JOSE CARLOS BERNARDO |
| 0184200-14.2006.5.15.0092 | 2006 | JOSE EDUARDO DE SOUZA |
| 0077300-04.2006.5.15.0093 | 2006 | JOSE FERNANDO FRANCISCO |
| 0120700-62.2006.5.15.0095 | 2006 | JULIO DE TOLEDO PIZA |
| 0039000-59.2006.5.15.0032 | 2006 | LENILDE OLIVEIRA LIMA |
| 0039000-59.2006.5.15.0032 | 2006 | LENILDE OLIVEIRA LIMA |
| 0027100-79.2006.5.15.0032 | 2006 | LISIANE KELLI DE LIMA |
| 0192600-48.2006.5.15.0114 | 2006 | LOURIVAL XAVIER |
| 0194100-52.2006.5.15.0114 | 2006 | LUCAS MOREIRA TAGLIALATELA |
| 0016600-65.2006.5.15.0092 | 2006 | LUIZ FERNANDO ACUNA EGIDIO |
| 0103500-37.2006.5.15.0032 | 2006 | MARCIO APARECIDO DE SOUZA |
| 0107300-67.2006.5.15.0131 | 2006 | MARCIO APARECIDO DE SOUZA |
| 0047400-58.2006.5.15.0001 | 2006 | MARCOS PAULO ALVES |
| 0209300-54.2006.5.15.0129 | 2006 | MARIANO FERREIRA FILHO |
| 0213000-38.2006.5.15.0129 | 2006 | MARIANO FERREIRA FILHO |
| 0110800-17.2006.5.15.0043 | 2006 | MARIO AUGUSTO BARBOSA SACRAMENTO |
| 0065300-54.2006.5.15.0001 | 2006 | MAURI SILVA DE OLIVEIRA |
| 0173700-80.2006.5.15.0093 | 2006 | MAURICIO ANTONELLI LEHOCZKI |
| 0113400-78.2006.5.15.0053 | 2006 | MAURO OSWALDO ROSELLI |
| 0128800-46.2006.5.15.0114 | 2006 | MILTON POSSEDENTE |
| 0068700-80.2006.5.15.0032 | 2006 | OSNI CLAUDIO |
| 0061500-18.2006.5.15.0001 | 2006 | PATRICIO ANTONIO BOQUES |
| 0174600-97.2006.5.15.0114 | 2006 | PAULO SERGIO ROSA |
| 0067600-95.2006.5.15.0095 | 2006 | REINALDO DOS REIS |
| 0007600-38.2006.5.15.0093 | 2006 | RENATO AGOSTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 0184000-90.2006.5.15.0032 | 2006 | RENÊ BARBOSA DE MELO |
| 0128000-84.2006.5.15.0092 | 2006 | RICARDO FERREIRA DA CRUZ |
| 0053600-93.2006.5.15.0094 | 2006 | ROBERTO BAREL FILHO |
| 0104500-72.2006.5.15.0129 | 2006 | ROBSON APARECIDO AYRES |
| 0009800-03.2006.5.15.0001 | 2006 | SANDRO HIROSHI PARREAO OI |
| 0093000-09.2006.5.15.0129 | 2006 | SANDRO ROGERIO MARQUES |
| 0001500-04.2006.5.15.0114 | 2006 | SERGIO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 0120800-26.2006.5.15.0092 | 2006 | SIDNEY MORAES DE ALMEIDA JUNIOR |
| 0216000-46.2006.5.15.0129 | 2006 | SIMAO RODRIGUES DOS SANTOS |
| 0038800-52.2006.5.15.0032 | 2006 | TIAGO VIEIRA MOREIRA |
| 0183300-14.2006.5.15.0130 | 2006 | TOISINHO DA SILVA GUEDES |
| 0000100-71.2006.5.15.0043 | 2006 | UNIAO |
| 0040000-61.2006.5.15.0043 | 2006 | VALDINEI ANTONIO PINTO |
| 0048400-14.2006.5.15.0092 | 2006 | VALDINEI ANTONIO PINTO |
| 0123600-77.2006.5.15.0043 | 2006 | VALDINEI ANTONIO PINTO |
| 0180300-73.2006.5.15.0043 | 2006 | VIVALDO CAMPOS REIS |
| 0002100-88.2006.5.15.0093 | 2006 | WAGNER PIRES DE ALMEIDA |
| 0071700-36.2006.5.15.0114 | 2006 | WALLACE KAFRUNE NASSIF LEMOS |
| 0114600-34.2006.5.15.0114 | 2006 | WALLACE KAFRUNE NASSIF LEMOS |
| 0108700-88.2007.5.15.0032 | 2007 | ABEL FRANCISCO RAMOS |
| 0155600-37.2007.5.15.0095 | 2007 | ADAVILSON SANTOS DE OLIVEIRA |
| 0128000-03.2007.5.15.0043 | 2007 | ADEMIR THIAGO SANDRINI |
| 0028300-81.2007.5.15.0131 | 2007 | ALEXANDRE SPENCER RAMPAZO VASCONCELLOS |
| 0047500-88.2007.5.15.0094 | 2007 | ANA CRISTINA ROCHA |
| 0164200-42.2007.5.15.0129 | 2007 | ANDRE LUIZ MARCELINO CONCEIÇAO |
| 0174000-11.2007.5.15.0092 | 2007 | ANDREA ALBERTINI MAIA |
| 0037900-46.2007.5.15.0093 | 2007 | ANTONIO EDUARDO TOGNETTO |
| 0159600-86.2007.5.15.0093 | 2007 | ANTONIO EDUARDO TOGNETTO |
| 0018200-67.2007.5.15.0131 | 2007 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA |
| 0068500-50.2007.5.15.0093 | 2007 | ANTONIO MARCELO VICENTE FLORIANO |
| 0062000-88.2007.5.15.0053 | 2007 | APARECIDO DONIZETE RIBEIRO |
| 0126200-84.2007.5.15.0092 | 2007 | APARECIDO PAULINO DA SILVA |
| 0013300-41.2007.5.15.0131 | 2007 | BIANCA TEOFILO MARASCALCHI |
| 0054100-17.2007.5.15.0130 | 2007 | CAMPINAS FUTEBOL CLUBE |
| 0012500-64.2007.5.15.0114 | 2007 | CARLOS RENATO FREDERICO |
| 0162100-14.2007.5.15.0130 | 2007 | DANIEL DE CARVALHO SIRINEU |
| 0083800-46.2007.5.15.0095 | 2007 | DANIEL LINS CORTES |
| 0188100-51.2007.5.15.0130 | 2007 | EDER LUIZ LIMA DE SOUZA |
| 0098800-75.2007.5.15.0131 | 2007 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| 0103200-52.2007.5.15.0093 | 2007 | EDMILSON MATIAS |
| 0016400-10.2007.5.15.0129 | 2007 | ELI CARLOS ALBERTO PEREIRA |
| 0011500-92.2007.5.15.0093 | 2007 | EVARISTO DE TOLEDO PIZA |
| 0016400-04.2007.5.15.0131 | 2007 | FABIO BRAZ DO NASCIMENTO |
| 0034100-33.2007.5.15.0053 | 2007 | FABRICIO SANTAROSA |
| 0064000-38.2007.5.15.0093 | 2007 | FERNANDO CORREIA DA SILVA |
| 0093400-91.2007.5.15.0095 | 2007 | GILSON MARCUS DOS SANTOS |
| 0011300-74.2007.5.15.0129 | 2007 | HEIDI SOTARELLI DA SILVA |
| 0075800-52.2007.5.15.0129 | 2007 | JEFERSON RODRIGUES GONÇALVES |
| 0090100-24.2007.5.15.0095 | 2007 | JOAO ROGERIO GUIMARAES MUNIZ DA SILVA |
| 0080500-38.2007.5.15.0043 | 2007 | JORGE LUIS DOS SANTOS DIAS |
| 0012500-19.2007.5.15.0129 | 2007 | JORGE PINTO MENDONÇA |
| 0027300-48.2007.5.15.0001 | 2007 | JOSE DONIZETE DE LIMA |
| 0020200-80.2007.5.15.0053 | 2007 | JOSELITA DE JESUS SANTOS GOMES |
